DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 15:01:46 WIT
, Total : 14.990 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 479/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837259 22955 0058443928 | PA6195KM | Rubli | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 480/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837040 22955 0058443932 | PA6757KI | Selomina | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 435/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837245 22955 0058443721 | PA5036KO | Yuli | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 436/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837238 22955 0058443726 | PA | Melyanin | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 437/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837240 22955 0058443729 | E6316MAM | Hardik | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 438/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837210 22955 0058443733 | PT2385B | Nataua | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 439/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837213 22955 0058443740 | PT3265AZ | Benyamin | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 440/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837239 22955 0058443761 | PA5551KK | Saka | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 441/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837263 22955 0058443770 | PA | Ance | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 442/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837264 22955 0058443777 | PA4502KQ | Agustinus | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 443/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837246 22955 0058443784 | PA | Rendi | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 444/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837265 22955 0058443789 | PA6145KJ | Warsiningsih | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 445/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837267 22955 0058443794 | PT | Kris Rumbino | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 446/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837261 22955 0058443797 | PT | Lewi | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 447/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841633 22955 0058443800 | PA5532KA | Agustian | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 448/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837224 22955 0058443802 | PA5593KS | Friski | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 449/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837241 22955 0058443803 | PA6984KN | Amos | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 450/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837234 22955 0058443804 | PT2260XY | Sabar | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 451/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837214 22955 0058443806 | PA6142KL | Frans | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 452/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837227 22955 0058443807 | PT | Roni | 21 May 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
