DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 18 Jun. 2026 15:10:16 WIT
, Total : 15.020 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 481/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837317 22955 0058615133 | PT1245K | Imanuel Dimara | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 482/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837299 22955 0058615964 | DT3851D | Allari | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 483/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837316 22955 0058619118 | PT- | Alfano | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 484/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837268 22955 0058616486 | PT- | Budianto Rumpombo | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 485/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837328 22955 0058619204 | PA5956KL | Charles | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 486/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837306 22955 0058616788 | PA6042KL | Daniel | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 487/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837298 22955 0058616668 | PT- | Darson Telenggen | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 488/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837272 22955 0058617744 | PT6446AQ | Elia | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 489/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837278 22955 0058617798 | P6591JZ | Feri Madai | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 490/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837271 22955 0058618017 | PT5986AC | Hairul | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 491/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837283 22955 0058617843 | PA4953KI | Heru | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 492/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837286 22955 0058618065 | PA5003KC | Herman | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 493/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837305 22955 0058617882 | PA8073KZ | Herman Anau | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 494/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837304 22955 0058618097 | PT- | Jhon Tebai | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 495/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837273 22955 0058618181 | PA3193KE | La Ode | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 496/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837277 22955 0058618673 | PT- | Martha | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 497/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837290 22955 0058618326 | PT- | Martinus Mote | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 498/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837301 22955 0058618513 | B4800NDR | Marta | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 499/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837292 22955 0058618225 | PT- | Madnis | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 500/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837266 22955 0058618600 | PT- | Nato | 18 Jun 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
