DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Feb. 2026 06:37:38 WIT
, Total : 14.584 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 42/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841805 22955 0057729665 | PT6737AO | Albert W. | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 43/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841812 22955 0057729682 | AE6760ND | Jonferi | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 44/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841813 22955 0057729702 | PA3547KK | Yanurius | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 45/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841836 22955 0057729717 | PA | Yanto Adi | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 46/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841806 22955 0057729727 | PA5837KC | Dila | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 47/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841822 22955 0057729774 | Z1799ME | M. Isra | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 48/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841818 22955 0057729776 | PA6809KK | Fransina | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 49/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841804 22955 0057729778 | PA | Elisa | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 50/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841811 22955 0057729787 | PA6073KC | Isabela | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 51/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841824 22955 0057729832 | PA4184KS | Open | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 52/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841827 22955 0057729842 | DD3078GU | Yonipan | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 53/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841826 22955 0057729858 | PA5066KC | Aprilia | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 54/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841829 22955 0057729870 | PA6429KC | Otto | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 55/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841828 22955 0057729873 | PT4175GL | Marvelino | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 56/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841830 22955 0057729875 | DD6889DO | Kris | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 57/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841833 22955 0057729877 | PA | Carlos | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 58/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841838 22955 0057729882 | PA6974KL | Farah | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 59/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841832 22955 0057729883 | PA | Tery | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 60/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841837 22955 0057729884 | N3748CCC | Melki | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 61/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841867 22955 0057729890 | PA | Amoran | 22 Jan 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
