DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Jul. 2026 06:46:59 WIT
, Total : 15.089 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 536/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837269 22955 0058824337 | PT3900AH | Hadi Wardoyo | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 537/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837381 22955 0058824506 | PT5534PB | Samuel Latekay | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 538/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837327 22955 0058824541 | PA6817KL | Yomi Wanimbo | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 539/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837321 22955 0058824590 | PT- | Yanuarius Sani | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 540/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837324 22955 0058824617 | PA5270KF | Renaldi | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 541/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837303 22955 0058824643 | PA4579N | Wemo | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 542/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837152 22955 0058824682 | PT5069AQ | Wahyuni | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 543/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837295 22955 0058824705 | G5316BUR | Tian | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 544/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837342 22955 0058824729 | P3881KS | Sela | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 545/Pid.LL/2026/PN Nab | G9856768 22955 0058824743 | PT- | Satria | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 546/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837395 22955 0058824757 | PT5147B | Siti | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 547/Pid.LL/2026/PN Nab | G9841831 22955 0058824773 | PA3739KH | Rivaldi | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 548/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837322 22955 0058824788 | PT- | Ratan | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 549/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837392 22955 0058824796 | PA3373KE | Robet | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 550/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837361 22955 0058824804 | PT- | Revila | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 551/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837307 22955 0058824812 | PA5437XX | Riki | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 552/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837329 22955 0058824823 | PA6477KM | Pendi | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 553/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837325 22955 0058824831 | PT2265X | Otis | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 554/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837311 22955 0058824836 | PT2792B | Nur | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 555/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837280 22955 0058824843 | F2335ZA | Merianus | 23 Jul 2026 Purwoto G. Subrata | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
