INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 48/Pdt.G/2026/PN Nab | ALPRIDA MEKEI | 1.BERNADUS KEDEIKOTO 2.YOSIAS BOMA 3.MUSA BOMA 4.MARIUS KEDEIKOTO 5.OLIS BOMA 6.WILEM BOMA 7.OSEA BOMA 8.HANA BOMA 9.SILAS BOMA 10.MARSERUS BOMA 11.YAN GOBAY |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 30 Okt. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 48/Pdt.G/2026/PN Nab | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 27 Okt. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
